Type:
- Nål
Borestørrelse:
- 4 - 855 mm mm
Gjeldende bransjer:
- Maskinreparatører, Mat- og drikkevarefabrikk, Hjemmebruk, detaljhandel, Byggearbeid
Merkenavn:
- WXING
Modellnummer:
- NÅLBÆRING 01
Presisjonsvurdering:
- P0 P6 P5 P4 P2
Tetningstype:
- åpen, lukket
Antall rad:
- Enkelt rad
Opprinnelsessted:
- Shandong, Kina
Materiale:
- Kromstål, rustfritt stål, keramisk
smøring:
- Oil.grease
Applikasjon:
- Ingeniørmaskiner
Sertifikat:
- ISO / CO, osv.
Lager:
- Rik
Trekk:
- Long Life High Speed
Forsyningsevne:
300 ton / tonn per måned rustfritt stålkule
Emballasjedetaljer
Emballasje måtene for rustfritt stål ball: bag, kartong, trommel og pall.
(20kg-25kg per kartong, 1ton per pall) for 2mm rustfritt stålkule.
Havn
Shanghai, Guangzhou, Qingdao, Shenzhen, Dalian, Lianyungang, Tangshan
Ledetid:
Mengde (stk) 1 - 1000 > 1000 Est. Tid (dager) 5 Forhandles
Relaterte nåle rullelager lager:
| Punkt | gammel vare | d | D | B (mm) |
| (mm) | (mm) | |||
| HK0408 | 37941/4 | 4 | 8 | 8 |
| HK0509 | 47941/5 | 5 | 9 | 9 |
| HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 |
| HK0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 |
| HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 |
| HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 |
| HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 |
| HK0910 | 57941/9 | 9 | 1. 3 | 10 |
| HK0912 | 67941/9 | 9 | 1. 3 | 12 |
| HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 |
| HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 |
| HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 |
| HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 |
| HK1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 |
| HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 |
| HK1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 |
| HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 |
| HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 |
| HK1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 |
| HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 |
| HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 |
| HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 |
| HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 |
| HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 |
| HK2210 | 27941/22 | 22 | 28 | 10 |
| HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 |
| HK2216 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 |
| HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 |
| HK2516 | 47941/25 | 25 | 32 | 16 |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 |
| HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 |
| HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 |
| HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 |
| HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 |
| HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 |
| HK3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 |
| HK3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 |
| HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 |
| HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 |
| HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 |





Populære tags: 20x26x14 nålrullager, nålelagerrullebur, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, laget i Kina








